مجله فورچون جهانی 500
نشریه سرزمین آریان
فورچون جهانی ۵۰۰ (به انگلیسی: Fortune Global 500) فهرستی از ۵۰۰ شرکت بینالمللی از صنایع مختلف را شامل میگردد، که بصورت سالیانه توسط مجله فورچون رتبهبندی و منتشر میشود. تا سال ۱۹۸۹ این فهرست، بصورت سالیانه تحت عنوان “گلوبال ۵۰۰” منتشر میشد، که فهرستی از شرکتهای صنعتی خارج از ایالات متحده را در بر میگرفت، همچنین فهرستی دیگر تحت نام فورچون ۵۰۰ نیز توسط این مجله منتشر میشد، که تنها شرکتهای مستقر در ایالات متحده آمریکا را رتبهبندی مینمود.
فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در سال ۱۹۹۰ میلادی منتشر شد، که برای نخستین بار، شرکتهای صنعتی بینالمللی و آمریکایی، در یک فهرست، توسط مجله فورچون و بر پایه میزان درآمد سالیانه، رتبهبندی شدند. از سال ۱۹۹۵ مؤسسات مالی و بانکها نیز به این فهرست اضافه شدند. در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ تغییرات قابلتوجهی در توزیع جغرافیایی شرکتهای رتبهبندی شده در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ ایجاد شده است، بطوریکه شمار شرکتهای مستقر در آمریکای شمالی از ۲۱۵ شرکت در سال ۲۰۰۱ به ۱۴۶۶ شرکت، در سال ۲۰۱۱ کاهش یافتهاست. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تعداد شرکتهای آسیایی، روندی افزایشی را تجربه کرده و از ۱۱۶ شرکت در سال ۲۰۰۱ میلادی، به ۱۷۲۲ شرکت در سال ۲۰۱۱ افزایش داشته است.
رتبه | شرکت | کشور | صنعت | درآمد |
۱ | والمارت | ایالات متحده آمریکا | خردهفروشی | ۴۸۲٫۱ میلیارد دلار |
۲ | استیت گرید کورپوریشن چین | چین | نفت و گاز | ۳۲۹٫۶ میلیارد دلار |
۳ | شرکت ملی نفت چین | چین | نفت و گاز | ۲۹۹٫۳ میلیارد دلار |
۴ | ساینوپک | چین | نفت و گاز | ۲۹۴٫۳ میلیارد دلار |
۵ | رویال داچ شل | هلند بریتانیا† |
نفت و گاز | ۲۷۲٫۲ میلیارد دلار |
۶ | اکسونموبیل | ایالات متحده آمریکا | نفت و گاز | ۲۴۶٫۲ میلیارد دلار |
۷ | فولکسواگن | آلمان | خودروسازی | ۲۳۶٫۶ میلیارد دلار |
۸ | تویوتا | ژاپن | خودروسازی | ۲۳۶٫۵ میلیارد دلار |
۹ | اپل | ایالات متحده آمریکا | فناوری اطلاعات | ۲۳۳٫۷ میلیارد دلار |
۱۰ | بیپی | بریتانیا | نفت و گاز | ۲۲۵٫۹ میلیارد دلار |
۱۱ | برکشایر هاتاوی | ایالات متحده آمریکا | خدمات مالی | ۲۱۰٫۸ میلیارد دلار |
۱۲ | مککسان | ایالات متحده آمریکا | داروسازی | ۱۹۲٫۴ میلیارد دلار |
۱۳ | سامسونگ الکترونیک | کره جنوبی | صنایع الکترونیک | ۱۷۷٫۴ میلیارد دلار |
۱۴ | گلنکور | سوئیس بریتانیا |
تجارت کالا | ۱۷۰٫۴ میلیارد دلار |
۱۵ | بانک صنعتی و بازرگانی چین | چین | بانکداری | ۱۷۷٫۴ میلیارد دلار |
۱۶ | دایملر آ گ | آلمان | خودروسازی | ۱۶۵٫۸ میلیارد دلار |
۱۷ | یونایتدهلت گروپ | ایالات متحده آمریکا | خدمات بهداشت و درمان | ۱۵۷٫۱ میلیارد دلار |
۱۸ | سیویاس کرمارک | ایالات متحده آمریکا | خردهفروشی-داروخانه زنجیرهای | ۱۵۳٫۲ میلیارد دلار |
۱۹ | اکسور | ایتالیا | سرمایهگذاری | ۱۵۲٫۵ میلیارد دلار |
۲۰ | جنرال موتورز | ایالات متحده آمریکا | خودروسازی | ۱۵۲٫۳ میلیارد دلار |
فهرست سال ۲۰۱۵
رتبه | شرکت | کشور | صنعت | درآمد |
۱ | والمارت | ایالات متحده آمریکا | خردهفروشی | ۴۸۵٫۷ میلیارد دلار |
۲ | ساینوپک | چین | نفت و گاز | ۴۴۶٫۸ میلیارد دلار |
۳ | رویال داچ شل | هلند بریتانیا† |
نفت و گاز | ۴۳۱٫۳ میلیارد دلار |
۴ | شرکت ملی نفت چین | چین | نفت و گاز | ۴۲۸٫۶ میلیارد دلار |
۵ | اکسونموبیل | ایالات متحده آمریکا | نفت و گاز | ۳۸۲٫۶ میلیارد دلار |
۶ | بیپی | بریتانیا | نفت و گاز | ۳۵۸٫۷ میلیارد دلار |
۷ | استیت گرید کورپوریشن چین | چین | برق | ۳۳۹٫۴ میلیارد دلار |
۸ | فولکسواگن | آلمان | خودروسازی | ۲۶۸٫۶ میلیارد دلار |
۹ | تویوتا | ژاپن | خودروسازی | ۲۴۷٫۷ میلیارد دلار |
۱۰ | گلنکور | سوئیس بریتانیا |
تجارت کالا | ۲۲۱ میلیارد دلار |
فهرست سال ۲۰۱۳
رتبه | شرکت | کشور | صنعت | درآمد ۲۰۱۳ (دلار) |
۱ | رویال داچ شل | هلند | نفت | $۴۸۱٫۷ میلیارد دلار |
۲ | والمارت | ایالات متحده آمریکا | خردهفروشی | $۴۶۹٫۲ میلیارد دلار |
۳ | اکسانموبیل | ایالات متحده آمریکا | نفت | $۴۴۹٫۹ میلیارد دلار |
۴ | ساینوپک | چین | نفت | $۴۲۸٫۲ میلیارد دلار |
۵ | شرکت ملی نفت چین | چین | نفت | $۴۰۸٫۶ میلیارد دلار |
۶ | بیپی | بریتانیا | نفت | $۳۸۸٫۳ میلیارد دلار |
۷ | استیت گرید کورپوریشن چین | چین | برق | $۲۹۸٫۴ میلیارد دلار |
۸ | تویوتا | ژاپن | خودروسازی | $۲۶۵٫۷ میلیارد دلار |
۹ | گروه فولکسواگن | آلمان | خودروسازی | $۲۴۷٫۶ میلیارد دلار |
۱۰ | توتال | فرانسه | نفت | $۲۳۴٫۳ میلیارد دلار |
جنجال
گزارش شدهاست، که تناقضات متعددی در رتبهبندی فورچون از شهرهای مختلف دنیا، وجود داشته است و تنها، شهرهایی در این فهرست قرار میگیرند، که مجله فورچون، در آن شهرها دارای دفتر میباشد
فهرست سال ۲۰۱۲
فهرست رتبهبندی شده ۲۰۱۲ فورچون، که در وب سایت رسمی این مجله، بارگذاری شد، در ۲۳ ژوئیه، ۲۰۱۲ در مجله فورچون نیز منتشر میشود.
در زیر لیست ۱۰ شرکت بزرگ، که در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۲ منتشر شده است را مشاهده میکنید. این فهرست، بر پایه سال مالی که در ۳۱ مارس ۲۰۱۲ و یا قبل از آن، به پایان رسید، رتبهبندی شده است.
رتبه | شرکت | کشور | صنعت | درآمد ۲۰۱۱ (دلار) |
۱ | رویال داچ شل | هلند† | نفت | ۴۸۴،۴ $ میلیارد دلار |
۲ | اکسانموبیل | ایالات متحده آمریکا | نفت | ۴۵۲،۹ $ میلیارد دلار |
۳ | والمارت | ایالات متحده آمریکا | خرده فروشی | ۴۴۶،۹ $ میلیارد دلار |
۴ | بیپی | بریتانیا | نفت | ۳۸۶،۴ $ میلیارد دلار |
۵ | ساینوپک | چین | نفت | ۳۷۵،۲ $ میلیارد دلار |
۶ | شرکت ملی نفت چین | چین | نفت | ۳۵۲،۳ $ میلیارد دلار |
۷ | استیت گراید کورپوریشن | چین | برق | ۲۵۹،۱ $ میلیارد دلار |
۸ | شورون | ایالات متحده آمریکا | نفت | ۲۴۵،۶ $ میلیارد دلار |
۹ | کونوکو فیلیپس | ایالات متحده آمریکا | نفت | ۲۳۷،۲ $ میلیارد دلار |
۱۰ | تویوتا | ژاپن | خودروسازی | ۲۳۵،۳ $ میلیارد دلار |
† در حالی که کمپانی شل، در فهرست فورچون به عنوان یک شرکت هلندی، معرفی شده، این شرکت، در وبسایت خود، شل را شرکتی هلندی – انگلیسی معرفی کردهاست.
تفکیک بر پایه کشور
این فهرست، در مجموع، از ۱۷ کشور تشکیل شده، که عمومأ ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا، در این کشورها مستقر میباشند.
رتبه | کشور | شرکتها |
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۱۳۲ |
۲ | چین | ۷۳ |
۳ | ژاپن | ۶۸ |
۴ | فرانسه | ۳۲ |
۵ | آلمان | ۳۲ |
۶ | بریتانیا | ۲۶ |
۷ | سوئیس | ۱۵ |
۸ | کره جنوبی | ۱۳ |
۹ | هلند | ۱۲ |
۱۰ | کانادا | ۱۱ |
۱۱ | ایتالیا | ۹ |
۱۲ | استرالیا | ۹ |
۱۳ | برزیل | ۸ |
۱۴ | هند | ۸ |
۱۵ | اسپانیا | ۸ |
۱۶ | روسیه | ۷ |
۱۷ | تایوان | ۶ |
در این فهرست، ۱۴۸ شرکت، در اتحادیه اروپا قرار دارند.
میزان سودآوری
در فهرست زیر، ۱۰ شرکت از سودآورترین شرکتهای جهان، که در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۲ در وبگاه مجله فورچون، منتشر شده، درج شده است.
رتبه | شرکت | کشور | میزان سود |
۱ | گازپروم | روسیه | $۴۴٫۴ میلیارد دلار |
۲ | اکسانموبیل | ایالات متحده آمریکا | $۴۱٫۶ میلیارد دلار |
۳ | بانک صنعتی و بازرگانی چین | چین | $۴۱٫۶ میلیارد دلار |
۴ | رویال داچ شل | هلند† | $۳۰٫۹ میلیارد دلار |
۵ | شورون | ایالات متحده آمریکا | $۲۶٫۹ میلیارد دلار |
۶ | چاینا کانستراکشن بانک | چین | $۲۶٫۱ میلیارد دلار |
۷ | اپل | ایالات متحده آمریکا | $۲۵٫۹ میلیارد دلار |
۸ | بیپی | بریتانیا | $۲۵٫۷ میلیارد دلار |
۹ | بیاچپی بیلیتون | استرالیا †† | $۲۳٫۶ میلیارد دلار |
۱۰ | مایکروسافت | ایالات متحده آمریکا | $۲۳٫۲ میلیارد دلار |
† در حالی که کمپانی شل، در فهرست فورچون به عنوان یک شرکت هلندی، معرفی شده، این شرکت، در وبسایت رسمی خود، رویال داچ شل را، شرکتی هلندی-انگلیسی معرفی کرده است.
†† در حالی که شرکت بیاچپی بیلیتون، در فهرست فورچون به عنوان یک شرکت استرالیایی معرفی شده، ولی این شرکت، در واقع یک شرکت استرالیایی – بریتانیایی است، که در هر دو کشور، دارای دفتر مرکزی میباشد. (لندن و ملبورن)
شمار کارکنان
در زیر فهرستی از ۱۰ شرکتی که دارای بیشترین شمار کارکنان در دنیا میباشند، قرار دارد. این لیست، در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۲ منتشر شده است.
رتبه | شرکت | کشور | تعداد کارکنان |
۱ | والمارت | ایالات متحده آمریکا | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
۲ | شرکت ملی نفت چین | چین | ۱٬۶۶۸٬۰۷۲ |
۳ | استیت گراید کورپوریشن | چین | ۱٬۵۸۳٬۰۰۰ |
۴ | ساینوپک | چین | ۱٬۰۲۱٬۹۷۹ |
۵ | فاکسکان | تایوان | ۹۶۱٬۰۰۰ |
۶ | چاینا پست گروپ | چین | ۸۸۹٬۳۰۷ |
۷ | خدمات پستی ایالات متحده | ایالات متحده آمریکا | ۶۰۱٬۶۰۱ |
۸ | گروه فولکسواگن | آلمان | ۵۰۱٬۹۵۶ |
۹ | چاینا تلکام | چین | ۴۹۱٬۴۴۷ |
۱۰ | شرکت صنایع هوایی چین | چین | ۴۸۰٬۱۴۷ |
تفکیک شهر و شهرستان
در این فهرست، تفکیک بر اساس شهرها و مناطق شهری (شهرستانها) و نیز بر پایه میزان داراییهای این مناطق، انجام شده است. این رتبهبندی، در سال ۲۰۱۱ توسط مجله فورچون، ارائه شده است.
در این لیست، شهرستانهایی ذکر شده، که حداقل سه شرکت از آن منطقه، تابهحال در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ قرار گرفته باشد. همچنین شهرهایی که در فهرست فرچون ۵۰۰ ذکر شدهاند، در این فهرست جای نمیگیرند.
رتبه | شهر | کشور | تعداد شرکت های شهر |
درآمد دلار شهر |
تعداد شرکتهای شهرستان |
درآمد دلار شهرستان |
۱ | توکیو | ژاپن | ۴۷ | $۲٬۲۶۸٬۶۴۰ | ۴۹ | $۲٬۴۳۰٬۰۵۳ |
۲ | پکن | چین | ۴۱ | $۲٬۲۲۲٬۳۶۶ | ۴۱ | $۲٬۲۲۲٬۳۶۶ |
۳ | پاریس | فرانسه | ۲۳ | $۱٬۲۸۵٬۴۳۲ | ۳۱ | $۱٬۹۵۲٬۸۱۲ |
۴ | لندن | بریتانیا | ۱۸ | $۱٬۱۷۰٬۲۷۰ | ۲۲ | $۱٬۳۶۶٬۳۸۹ |
۵ | نیویورک | ایالات متحده آمریکا | ۱۸ | $۹۵۵٬۲۹۱ | ۲۷ | $۱٬۵۳۵٬۳۲۱ |
۶ | سئول | کره جنوبی | ۱۲ | $۶۴۰٬۵۸۶ | ۱۳ | $۶۶۰٬۱۴۹ |
۷ | اوساکا | ژاپن | ۸ | $۳۷۶٬۶۰۷ | ۱۰ | $۴۲۲٬۱۱۲ |
۸ | تورنتو | کانادا | ۷ | $۱۹۷٬۲۹۴ | ۹ | $۲۴۱٬۳۰۳ |
۹ | هیوستون | ایالات متحده آمریکا | ۶ | $۳۷۷٬۷۰۲ | ۶ | $۳۷۷٬۷۰۲ |
۹ | مسکو | روسیه | ۶ | $۳۴۸٬۰۸۴ | ۶ | $۳۴۸٬۰۸۴ |
۹ | مادرید | اسپانیا | ۶ | $۳۲۳٬۳۴۵ | ۶ | $۳۲۳٬۳۴۵ |
۹ | زوریخ | سوئیس | ۶ | $۲۲۱٬۸۱۸ | ۱۰ | $۴۳۸٬۸۱۱ |
۹ | بمبئی | هند | ۶ | $۲۰۷٬۱۵۶ | ۶ | $۲۰۷٬۱۵۶ |
۱۴ | آمستردام | هلند | ۵ | $۲۶۱٬۹۳۳ | ۱۲ | $۸۸۵٬۱۵۶ |
۱۴ | شانگهای | چین | ۵ | $۱۶۵٬۷۵۱ | ۵ | $۱۶۵٬۷۵۱ |
۱۶ | مونیخ | آلمان | ۴ | $۳۸۶٬۳۵۵ | ۴ | $۳۸۶٬۳۵۵ |
۱۶ | رم | ایتالیا | ۴ | $۲۸۳٬۴۵۴ | ۴ | $۲۸۳٬۴۵۴ |
۱۶ | آتلانتا | ایالات متحده آمریکا | ۴ | $۱۸۴٬۴۱۶ | ۴ | $۱۸۴٬۴۱۶ |
۱۶ | اسن | آلمان | ۴ | $۱۷۳٬۶۴۴ | ۱۲ | $۶۸۰٬۵۶۷ |
۱۶ | بروکسل | بلژیک | ۴ | $۱۴۴٬۸۳۳ | ۵ | $۱۸۱٬۱۳۰ |
۱۶ | هنگ کنگ | هنگ کنگ | ۴ | $۱۴۱٬۴۹۵ | ۷ | $۲۵۲٬۲۲۷ |
۱۶ | فرانکفورت | آلمان | ۴ | $۱۴۰٬۹۲۹ | ۶ | $۱۹۱٬۲۵۵ |
۱۶ | سائوپائولو | برزیل | ۴ | $۱۳۵٬۴۰۶ | ۴ | $۱۳۵٬۴۰۶ |
۲۴ | اشتوتگارت | آلمان | ۳ | $۲۱۳٬۱۰۸ | ۳ | $۲۱۳٬۱۰۸ |
۲۴ | مکزیکو سیتی | مکزیک | ۳ | $۱۶۹٬۷۷۶ | ۳ | $۱۶۹٬۷۷۶ |
۲۴ | میلان | ایتالیا | ۳ | $۱۰۹٬۹۴۳ | ۳ | $۱۰۹٬۹۴۳ |
۲۴ | فیلادلفیا | ایالات متحده آمریکا | ۳ | $۹۴٬۶۴۳ | ۵ | $۲۰۵٬۳۳۰ |
۲۴ | تایپه | تایوان | ۳ | $۹۰٬۵۳۷ | ۷ | $۲۶۰٬۹۶۶ |
پانویس
- ↑ http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/global-company-growth/?iid=smlrr
- ↑http://www.bizjournals.com/atlanta/print-edition/2011/06/03/fortune-500-list-overstates-atlantas.html?page=all
- ↑ http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/
- ↑ http://www.shell.com/home/content/aboutshell/at_a_glance
- ↑http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/countries/Australia.html
- ↑http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/performers/companies/profits/
- ↑http://www.bhpbilliton.com/home/aboutus/ourcompany/Pages/ourStructure.aspx
- ↑http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/performers/companies/biggest
منابع
برگرفته شده از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
ـــ مشارکتکنندگان ویکیپدیا، «Fortune Global 500»، ویکیپدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲).